Jūsų prekių krepšelis šiuo metu tuščias. Išsirinkę prekę spauskite mugtuką
"Į krepšelį".
Pagrindiniai parametrai:
Pasiekite išskirtinių rezultatų, perkeldami savo vaizdus į kitą lygį. Jūsų spaudiniai, kuriuose išlaikoma nuotraukų kokybė ir vientisumas, sužavės klientus ir suteiks jums pasitikėjimo demonstruoti ir parduoti savo darbus.
Mėgaukitės galimybe spausdinti įspūdingus, iki A2 formato vaizdus, nedarydami kompromisų kokybės atžvilgiu. Pasinaudokite didelės spausdinimo spartos ir spalvų bendradarbiavimu: kadangi palaikomi įvairūs laikmenų tipai, nuo blizgaus, matinio ir dailės kūrinių popieriaus iki drobės, gausite tokios išvaizdos ir pojūčio spaudinius, kokių pageidaujate.
Su naująja 12 pigmentinių rašalų sistema, apimančia ir rašalą „Chroma Optimizer“, jūsų vaizdai bus tiksliai atkurti spaudiniuose. Platus dinaminis spalvų diapazonas ir ryškios detalės tamsesnėse srityse padės užfiksuoti visą jūsų fotografijų subtilumą spaudiniuose nuo 4 x 6 iki A2, pasitelkus naująjį L-COA PRO vaizdo procesorių.
Pagerinkite savo produktyvumą ir lankstumą, pasinaudodami belaidžio prisijungimo galimybe. Tiesiog atsisiųskite programėlę „Canon Print“ į savo įrenginį su „IOS“ ar „Android“ arba spausdinkite per savo nešiojamojo kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Iš fotoaparatų, suderinamų su „PictBridge“, net galite spausdinti tiesiogiai per „Wi-Fi“.
Programinę įrangą „Print Studio Pro“ galima paleisti iš populiarios nuotraukų redagavimo programinės įrangos, pvz., „Adobe Lightroom®“, „Photoshop®“ ir pačios „Canon“ programinės įrangos „Digital Photo Professional“. „Print Studio Pro“ pasižymi tokiomis pažangiomis ypatybėmis, kaip spaudinio simuliacija peržiūrint ir spalvų reguliavimo parinktys.
SPAUSDINTUVO FUNKCIJOS: | |
Spausdinimo raiška: | Didžiausia spausdinimo raiška¹ 2.400 x 1.200 tašk./col. |
Spausdinimo metodas: | 12 pigmentinių rašalų sistema. 1536 purkštukai po 12 spalvų; apima neveikiančių purkštukų aptikimo ir kompensavimo sistemą. |
Fotospaudinio spausdinimo greitis: | Spausdinimo sparta¹ A2 (LU-101 spalvinis): apie 3 min 35 s A2 (PT-101 spalvinis arba vienspalvis): apie 6 min |
Vienspalvio spausdinimo greitis: | A2 (PT-101 spalvinis arba vienspalvis): apie 6 min |
Spalvoto spausdinimo greitis: | A2 (LU-101 spalvinis): apie 3 min 35 s |
Rašalo kasečių konfigūracija: | LUCIA PRO rašalo kasetės: PFI-1000 MBK / PBK / C / M / Y / PC / PM / GY / PGY / R / B / CO |
Juodo rašalo kasetės naudojimo trukmė: | (4 x 6 col. PT-101) Išeiga puslapiais (4 x 6 col. PT-101)¹ 10 x 15 cm formato nuotraukų skaičius Matinis juodas (MBK): 5490 nuotraukų* Fotopopieriaus juodas (PBK): 2205 nuotraukos* Pilkas (GY): 1465 nuotraukos* Fotopopieriaus pilkas (PGY): 3165 nuotraukos* Fotopopieriaus žalsvai mėlynas (PC): 5140 nuotraukų* Žalsvai mėlynas (C): 5025 nuotraukos* Fotopopieriaus rausvas (PM): 3755 nuotraukos Rausvas (M): 5885 nuotraukos* Geltonas (Y): 3365 nuotraukos Raudonas (R): 5355 nuotraukos* Mėlynas (B): 4875 nuotraukos* „Chroma Optimizer“ (CO): 680 nuotraukų * Numatoma papildoma išeiga. |
Spalvoto rašalo kasetės naudojimo trukmė: | Išeiga puslapiais (A2 PT-101)¹ A2 formato spalvotų nuotraukų skaičius Matinis juodas (MBK): 1600 nuotraukų* Fotopopieriaus juodas (PBK): 256 nuotraukos* Pilkas (GY): 106 nuotraukos* Fotopopieriaus pilkas (PGY): 270 nuotraukų* Fotopopieriaus žalsvai mėlynas (PC): 600 nuotraukų* Žalsvai mėlynas (C): 675 nuotraukos* Fotopopieriaus rausvas (PM): 374 nuotraukos* Rausvas (M): 965 nuotraukos* Geltonas (Y): 329 nuotraukos Raudonas (R): 935 nuotraukos* Mėlynas (B): 545 nuotraukos* „Chroma Optimizer“ (CO): 97 nuotraukos* * Numatoma papildoma išeiga. Išeiga puslapiais (A2 PT-101)¹ A2 formato spalvotų nuotraukų skaičius Matinis juodas (MBK): 1600 nuotraukų* Fotopopieriaus juodas (PBK): 256 nuotraukos* Pilkas (GY): 106 nuotraukos* Fotopopieriaus pilkas (PGY): 270 nuotraukų* Fotopopieriaus žalsvai mėlynas (PC): 600 nuotraukų* Žalsvai mėlynas (C): 675 nuotraukos* Fotopopieriaus rausvas (PM): 374 nuotraukos* Rausvas (M): 965 nuotraukos* Geltonas (Y): 329 nuotraukos Raudonas (R): 935 nuotraukos* Mėlynas (B): 545 nuotraukos* „Chroma Optimizer“ (CO): 97 nuotraukos* * Numatoma papildoma išeiga. |
Laikmenų tipai: | Paprastas popierius, fotopopierius „Plus Glossy II“, fotopopierius „Pro Platinum“, fotopopierius „Pro Luster“, fotopopierius „Plus Semi-gloss“, fotopopierius „Pro Premium Matte“, matinis fotopopierius, Kitas meninis, „Canvas“ ir blizgus nuotraukų popierius |
Spausdinimo laikmenų tiekimas: | Galinis dėklas / neautomatinio tiekimo anga |
Laikmenų formatai: | A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4 x 6 col., 5 x 7 col., 8 x 10 col., 10 x 12 col., 14 x 17 col., 17 x 22 col., LTR, LGL, LDR |
Laikmenų svoris: | Galinis dėklas: paprastas popierius – 64 105 g/m2, specialusis „Canon“ popierius – maks. 300 g/m2, laikmenų storis galiniame dėkle: 0,1–0,3 mm Neautomatinio tiekimo anga: specialusis „Canon“ popierius – maks. 400 g/m2, neautomatinio tiekimo laikmenų storis: 0,1–0,7 mm |
DVD/CD spausdinimas: | |
Dvipusis spausdinimas: | |
Spausdinimas be rėmelio: | Laikmenų plotis berėmiam spausdinimui¹ A4, A3, A3+, A2, 4 x 6 col., 5 x 7 col., 8 x 10 col., 10 x 12 col., 14 x 17 col., 17 x 22 col., LTR |
SĄSAJA IR JUNGIAMUMAS: | |
Sąsajos tipas - kompiuteris: | Didelės spartos USB tipas: įtaisytasis „USB 2.0 High-Speed Full Speed“ (12 Mbit/sek.), „High Speed“ (480 Mbit/sek.), masinis perdavimas |
Sąsajos tipas - Fotoaparato sąsaja ir jungiamumas: | „Wi-Fi Pictbridge“ |
TVARKYKLĖS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA: | |
Suderintas su operacinėmis sistemomis: | Tinkamos operacinės sistemos¹ 32 bitų „Windows“: „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“, „Windows 10“ „Windows Server 2008“ 64 bitų „Windows“: „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“, „Windows 10“ „Windows Server 2008/2008R2“, „Windows Server 2012/2012R2“ *„Windows RT“ („Windows 8 ARM“ versija) netinka „Macintosh“ OS10.7.5 – OS10.10.x |
Minimalūs reikalavimai sistemai: | „Windows Vista“, „Macintosh“ OS10.7.5 |
Pridėta programinė įranga: | „Print Studio Pro“, „Quick Utility Toolbox“ |
Tvarkyklės savybės: | |
BENDROSIOS SAVYBĖS: | |
Maitinimo šaltinis: | AC 100-240 V(50-60 Hz) Energijos suvartojimas (apie 37 W)¹ Energijos suvartojimas budėjimo režimu (apie 2,5 W) Išjungus maitinimą (apie 0,4 W) |
Energijos sąnaudos: | |
Temperatūros ribos: | Temperatūra: 5–35 °C, |
Drėgmė: | drėgnis: 10–90 % (santyk., be kondensacijos)¹ |
Akustinio triukšmo lygis: | apie 41,0 dB(A) – nuotrauka (4 col. x 6 col.)¹ apie 40,8 Db(A) – dokumentas (A4, nespalvotas), tylus režimas IŠJUNGTAS² apie 40,4 Db(A) – dokumentas (A4, nespalvotas), tylus režimas ĮJUNGTAS |
Dydis (P x I x A): | Apie 723 x 433 x 285 mm |
Svoris: |
Svoris – apie 32 kg (su spausdintuvo galvute ir rašalais) |